



























Terug naar overzicht 14x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL 5-XJF-58 |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2014 |
Kleur | Rood |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | A |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Acceleratie | 12 s |
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 875 CC |
---|---|
Datum deel 1a | 12-08-2014 |
Gewicht | 1055 Kg |
Koppel | 145 Nm |
---|---|
Motorinhoud | 0.9 Liter |
Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
Verbruik per 100 km | 4,6 Liter |
---|---|
Vermogen | 80 pk (59 kw) |
Omschrijving
Opties
airco |
achterbank neerklapbaar |
alarm klasse 1(startblokkering) |
Anti Blokkeer Systeem |
bandenspanningscontrolesysteem |
bestuurdersairbag |
Brake Assist System |
buitenspiegels in carrosseriekleur |
bumpers in carrosseriekleur |
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
dakrails |
Edizione Cool+ Pack |
elektrische ramen voor |
Elektronisch Stabiliteits Programma |
hoofd airbag(s) achter |
hoofd airbag(s) voor |
hoofdsteunen actief |
passagiersairbag |
radio-CD/MP3 speler |
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
stuur verstelbaar |
Volledige onderhoudshistorie beschikbaar |